|
|
|
|
|
Technologie |
||||
|---|---|---|---|---|
| Optique | Source lumineuse | laser, classe 2, certifié FCC | ||
| Caméra(s) de mesure | 2 | 1 | 2 | |
| Caméra de prévisualisation | 1 | 1 | 1 | |
| Mécanique | Nombre d'axes | 5(X, Y, Z, Rx, Rz) | 3 (X, Rx, Rz) | 5 (X, Rx1, Rx2, Ry, Rz) |
| Volume de mesure (mm x mm x mm) | 140 X 140 X 140 | 90 X 90 X 90 | 90 X 90 X 90 | |
| Numérisation d'arcades complètes | oui | oui | oui | |
| Ordinateur/OS | intégré, Windows 7 64 bits | |||
| Format de fichier | STL et autres formats des partenaires | |||
| Performance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matériaux numérisables | plâtre (toutes couleurs) cire silicone et alginates |
plâtre (toutes couleurs) cire |
silicone et alginates | |
| Précision (µm)1 | 15 | 15 | 15 | |
| Numérisation et conception simultanées | oui | oui |
oui |
|
| Numérisation d'empreintes | toutes | N. D. | toutes | |
| Mode « multi-die » | Nombre d'éléments | 30 | 12 | à venir |
| Durée de « numérisation et conception » | 15 min. (automatique) | 10 min. (automatique) | N. D. | |
| Compatibilité avec articulateur | oui | oui | N. D. | |
| Modules DWOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couronnes et ponts | inclus | inclus2 | optionnel | |
| Piliers implantaires sur mesure | inclus | optionnel | N. D. | |
| Prothèses partielles | inclus | optionnel | optionnel | |
| Modèles virtuels | inclus | optionnel | inclus | |
| CAM (usinage) | inclus | optionnel | optionnel | |
| RPM (prototypage rapide) | inclus | optionnel | optionnel | |
| Orthodontie | optionnel | optionnel | optionnel | |
|
Autres caractéristiques
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W X D X H cm) |
Emballé | 61 X 53 X 79 | 52 X 54 X 64 | 52 X 54 X 64 |
| Déballé | 43 X 43 X 45 | 33 X 39 X 41 | 33 X 39 X 41 | |
| Poids | Emballé | 32.0 kg | 28.7 kg | 28.7 kg |
| Déballé | 22.0 kg | 20.0 kg | 30.0 kg | |
| Voltage | 110 / 220 volts | |||
| Certifications | TUV, marquage CE | |||
| Marché | moyens à grands laboratoires | petits à moyens laboratoires | cliniques et laboratoires |
|